福岡
福岡・博多駅前店
電話番号:092-483-8160(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
7月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:30 | ◆ | ||||||
| ☆ | |||||||
| 11:00 | ○ | △ | ☆ | ☆ | ● | ☆ | |
| 12:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13:00 | △ | ● | ○ | ◇ | △ | ▲ | |
| 13:30 | ▼ | ||||||
| 14:00 | △ | ○ | |||||
| 15:00 | ☆ | ○ | △ | ○ | ▲ | △ | |
| 15:30 | ● | ||||||
| 16:00 | ○ | ||||||
| 16:30 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | |
| 17:00 | ◇ | ||||||
| 18:00 | ○ | △ | |||||
| 18:15 | △ | ○ | |||||
| 18:30 | ☆ | ◇ | ○ | ☆ | |||
| ○ | |||||||
| 19:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 19:30 | ▼ | ||||||
| 19:45 | ▲ | ||||||
| 20:00 | ◇ | ● | ◆ | ☆ | |||
| 20:30 | ○ | ◇ | ○ | ○ |
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| β | ホットバレエストレッチ(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) |
| トライアル限定レッスン | |
| 正会員様限定レッスン | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いていないレッスンは、トライアルレッスンの方も正会員の方も受講していただけます。




