兵庫
兵庫・三宮店
電話番号:078-392-2888(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
営業時間
月~金 11:00~21:00
土日祝 11:00~最終レッスン
3月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 11:30 | △ | ◎ | ○ | ○ | ☆ |
| 12:00 | ☆ | β バレエ |
|||
| 13:00 | △ | ○ | □ | ||
| 14:00 | ○ | ◇ | ☆ | △ | ○ |
| 17:45 | ◇ | ◇ | |||
| 18:00 | ○ | ○ | ◎ | ||
| 18:30 | △ | △ | ☆ | ○ | |
| 18:45 | ☆ | ||||
| 19:15 | □ | △ | |||
| 19:30 | ◎ | ○ | ○ |
| 時間 | 土 | 日 |
| 11:30 | ○ | ○ |
| 12:00 | △ | △ |
| 13:00 | ◎ |
◇ |
| 14:30 | ○ | ○ |
| 15:00 | ☆ | □ |
| 16:00 | ◇ |
◎ |
※営業時間
平日 11:00~21:00
土日祝11:00~最終レッスン終了
お電話でのご予約は10:00より承ります。
※3/22(月)は日曜スケジュールになります
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| β | ホットバレエストレッチ(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) |
| トライアル限定レッスン | |
| 正会員様限定レッスン | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いていないレッスンは、トライアルレッスンの方も正会員の方も受講していただけます。




