兵庫
兵庫・プロメナ神戸店
電話番号:078-371-3300(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00 | ○ | ||||||
| 9:30 | ○ | △ | |||||
| 10:00 | ☆ | ||||||
| 10:30 | ○ | ○ | ○ | ◇ | □ | ☆ | |
| 11:00 | ◆ | ☆ | ☆ | △ | △ | △ | |
| 11:30 | △ | ||||||
| 13:30 | ◇ | ||||||
| 14:00 | ◇ | ◆ | □ | ○ | |||
| 15:00 | △ | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| 16:00 | ◆ | ||||||
| 18:00 | ◆ | ○ | ○ | ||||
| 18:30 | ○ | △ | |||||
| 19:00 | ○ | ◇ | ◆ | ||||
| 19:30 | ☆ | △ | □ | ☆ | △ | ||
| 20:00 | □ | ||||||
| 20:30 | ○ | ◆ | ○ | ◇ |
※8/13(水)~15(金)は下記のスケジュールにて運営致します。
| 13(水) | 14(木) | 15(金) | |
| 10:30 | ○ | ◇ | □ |
| 11:00 | ☆ | △ | △ |
| 14:00 | ◆ | □ | ☆ |
| 15:00 | ○ | ○ | ○ |
| 18:30 | ○ | ○ | ○ |
| 19:30 | □ | ☆ | ◆ |
※8/19(火)15:00からイベントレッスンを実施致します。詳しくは直接店舗へお問い合わせ下さい。
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00 | ○ | ||||||
| 9:30 | ○ | △ | |||||
| 10:00 | ☆ | ||||||
| 10:30 | ○ | ○ | ○ | ◇ | □ | ☆ | |
| 11:00 | ◆ | ☆ | ☆ | △ | △ | △ | |
| 11:30 | △ | ||||||
| 13:00 | ◇ | ||||||
| 14:00 | ◇ | ◆ | □ | ○ | |||
| 15:00 | △ | ○ | ○ | ○ | □ | ||
| 16:00 | ◆ | ||||||
| 18:00 | ◆ | ○ | ○ | ||||
| 18:30 | ○ | △ | |||||
| 19:00 | ◇ | ◇ | ◆ | ||||
| 19:30 | ☆ | △ | □ | ☆ | △ | ||
| 20:00 | □ | ||||||
| 20:30 | ○ | ◆ | ○ | ◇ |
※祝日(9/15・23)は下記のスケジュールにて運営致します。
| 15(日) | 23(月) | |
| 9:30 | ○ | ○ |
| 10:00 | ☆ | ☆ |
| 11:00 | △ | △ |
| 13:00 | ◇ | ◇ |
| 14:00 | ○ | ○ |
| 15:00 | □ | ◆ |
兵庫・三宮店
電話番号:078-392-2888(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11:30 | ☆ | △ | ◆ | □ | ☆ | △ | ☆ |
| △ | |||||||
| 13:00 | ◆ | □ | |||||
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | □ | ||
| 15:00 | ☆ | △ | |||||
| 16:00 | ○ | ◇ | |||||
| 18:00 | △ | ||||||
| 18:15 | ○ | ○ | ○ | ◆ | |||
| 18:30 | ☆ | ||||||
| 19:00 | □ | ☆ | △ | ○ | |||
| 19:45 | ◆ | ○ | ○ | ◆ | ◇ |
※8/8(金)19:00・17日(日)15:00からのレッスンはイベントレッスンに変更致します。詳しくは直接店舗へお問い合わせ下さい。
※8/13(水)~15(金)は下記のスケジュールにて運営致します。
| 13(水) | 14(木) | 15(金) | |
| 11:00 | ○ | ○ | |
| 11:30 | ◆ | □ | ☆ |
| △ | |||
| 14:00 | ○ | ◇ | ○ |
| 18:15 | ○ | ○ | □ |
| 18:30 | ☆ | ||
| 19:00 | ◆ | ◇ |
※8/20(水)は休館日とさせて頂きます。
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11:30 | ☆ | △ | ◆ | □ | ☆ | △ | ☆ |
| △ | |||||||
| 13:00 | ◆ | □ | |||||
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14:30 | ◇ | ◆ | ◇ | ◇ | □ | ||
| 15:00 | ☆ | △ | |||||
| 16:00 | ○ | ◇ | |||||
| 18:00 | △ | ||||||
| 18:15 | ○ | ○ | ○ | ◆ | |||
| 18:30 | ☆ | ||||||
| 19:00 | □ | ☆ | △ | ○ | |||
| 19:45 | ◆ | ○ | ○ | ◆ | ◇ |
※祝日(9/15・23)は日曜日のスケジュールにて運営致します。
※9/16(火)は11:00・11:30のレッスンのみで、午後からは休館致します。
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) ※2008年 夏季限定 |
| トライアル限定レッスン | |
| 正会員様限定レッスン | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いていないレッスンは、トライアルレッスンの方も正会員の方も受講していただけます。




