京都
京都・京都四条通店
電話番号:075-254-1357(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | ○ | ○ | |||||
| 10:30 | ☆ | ◆ | ☆ | ○ | □ | ◎ | ◆ |
| 11:00 | ◆ | ◎ | |||||
| 11:30 | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | △ | ○ |
| 13:00 | ☆ | ☆ | |||||
| 14:30 | ○ | △ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ |
| 15:00 | ◎ | ※ | ◆ | □ | ◆ | □ | □ |
| 16:00 | ◇ | ◇ | |||||
| 18:00 | ○ | ||||||
| 18:30 | ◆ | ○ | ◎ | ◇ | ○ | ||
| 19:00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| ○ | ○ | ||||||
| 19:15 | □ | ||||||
| 19:45 | □ | ◆ | |||||
| 20:00 | ○ | ◆ | □ | ||||
| 20:30 | ◎ | ○ | ○ | ◇ |
※8/14(木)・16(土)・17(日)は下記のスケジュールにて運営致します。
| 14(木) | 16(土) | 17(日) | |
| 10:00 | ○ | ○ | |
| 10:30 | ○ | ◎ | ◆ |
| 10:45 | ◆ | ◎ | |
| 11:30 | ◆ | ○ | ○ |
| 14:00 | ※ | ☆ | ☆ |
| 15:00 | □ | ○ | ○ |
| 16:00 | ◇ | ◇ | |
| 18:30 | ◇ | ||
| 19:00 | ☆ | ||
| 20:00 | □ | ||
| 20:30 | ○ |
※12(火)15:00・14(木)14:00はイベントレッスンを開催致します。詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。
※13(水)18:00「○ ビギナーコース(60分)」は休講させて頂きます。
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | ○ | ○ | |||||
| 10:30 | ☆ | ◆ | ☆ | ○ | □ | ◎ | ◆ |
| 11:00 | ◆ | ◎ | |||||
| 11:30 | ○ | ○ | ○ | ◆ | ○ | △ | ○ |
| 13:00 | ☆ | ☆ | |||||
| 14:30 | ○ | △ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ○ |
| 15:00 | ◎ | ◆ | □ | ◆ | □ | □ | |
| 16:00 | ◇ | ◇ | |||||
| 18:00 | ○ | ||||||
| 18:30 | ◆ | ○ | ◎ | ◇ | ○ | ||
| 19:00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| ○ | ○ | ||||||
| 19:15 | □ | ||||||
| 19:45 | □ | □ | |||||
| 20:00 | ○ | ◆ | ◆ | ||||
| 20:30 | ◎ | ○ | ○ | ◇ |
※祝日(9/15・23)は下記のスケジュールにて運営致します。
| 10:00 | ○ |
| 10:30 | ◆ |
| 11:00 | ◎ |
| 11:30 | ○ |
| 14:00 | □ |
| 15:00 | ○ |
| 16:00 | ◇ |
京都・京都駅前店
電話番号:075-344-2031(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00 | ○ | ||||||
| 10:00 | △ | ||||||
| 10:30 | ○ | ☆ | ◎ | ☆ | ◆ | ☆ | ○ |
| 11:00 | □ | △ | △ | ☆ | |||
| 11:30 | ○ | ○ | |||||
| 12:00 | □ | ||||||
| 13:00 | ○ | △ | |||||
| 14:00 | △ | ◆ | ※ | △ | ○ | ◎ | ◆ |
| 15:00 | □ | △ | ◇ | ||||
| 16:00 | ○ | ○ | |||||
| 17:00 | ※ | ||||||
| 18:00 | ○ | ◆ | |||||
| 18:30 | ○ | ☆ | ◎ | △ | ○ | ||
| 19:00 | ☆ | ○ | ◎ | ||||
| 19:30 | □ | ☆ | |||||
| 20:00 | ◆ | ◇ | ○ | ||||
| 20:30 | ○ | ◆ | ○ | ◇ |
※8/8(金)は休館日とさせて頂きます。
※水曜日14:00のレッスンは下記のスケジュールにて運営致します。詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。
| 13・27 | イベントレッスン |
※8/14(木)・15(金)は下記のスケジュールにて運営致します。
| 14(木) | 15(金) | |
| 18:30 | △ | ○ |
| 19:00 | ☆ | ◎ |
| 20:00 | ○ | ◇ |
※8/16(土)は日曜日のスケジュールにて運営致します。
※8/30(土)は下記のレッスンを追加して運営致します。
| 17:00 | ◆ |
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00 | ○ | ||||||
| 10:00 | △ | ||||||
| 10:30 | ○ | ☆ | ◎ | ☆ | ◆ | ☆ | ○ |
| 11:00 | □ | △ | △ | ☆ | |||
| 11:30 | ○ | ○ | |||||
| 12:00 | □ | ||||||
| 13:00 | ○ | △ | |||||
| 14:00 | △ | ◆ | △ | ○ | ◎ | ◆ | |
| 15:00 | □ | △ | ◇ | ||||
| 16:00 | ○ | ○ | |||||
| 17:00 | ◆ | ||||||
| 18:00 | ○ | ◆ | |||||
| 18:30 | ○ | ☆ | ◎ | △ | ○ | ||
| 19:00 | ☆ | ○ | ◎ | ||||
| 19:30 | □ | ☆ | |||||
| 20:00 | ◆ | ◇ | ○ | ||||
| 20:30 | ○ | ◆ | ○ | ◇ |
※祝日(9/15・23)は日曜日のスケジュールにて運営致します。
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) ※2008年 夏季限定 |
| トライアル限定レッスン | |
| 正会員様限定レッスン | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いていないレッスンは、トライアルレッスンの方も正会員の方も受講していただけます。




