大阪
大阪・南森町店
電話番号:06-6360-6613(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
※ライトコース(◇60分)は、トライアル1回目の方は受講して頂けませんのでご了承下さいませ。
7月1~7日のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | ☆ | ○ | |||||
| 10:30 | ☆ | ||||||
| 11:00 | △ | ○ | ☆ | △ | |||
| 12:00 | ○ | ◎ | |||||
| 12:30 | ◇ | ○ | |||||
| 14:00 | ○ | △ | |||||
| 15:00 | △ | ○ | □ | ||||
| 16:00 | ○ | ||||||
| 18:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:30 | △ | ◎ | |||||
| 18:40 | △ | ☆ | ○ | ||||
| 19:00 | □ | ||||||
| 19:30 | ○ | ☆ | △ | ||||
| 20:00 | △ | ||||||
| 20:10 | ○ | ||||||
| 20:30 | ○ | ○ | |||||
| 20:40 | ○ |
※火曜日は14:30から営業致します。
7月8~15日のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | ☆ | ○ | |||||
| 10:30 | ☆ | ||||||
| 11:00 | △ | ○ | ☆ | △ | F | ||
| 12:00 | ○ | ◎ | |||||
| 12:30 | ◇ | F | |||||
| 13:30 | F | ||||||
| 14:00 | ○ | △ | |||||
| 15:00 | △ | ○ | □ | F | |||
| 16:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:30 | △ | ◎ | |||||
| 18:40 | F | ☆ | ○ | ||||
| 19:00 | □ | ||||||
| 19:30 | ○ | ☆ | △ | ||||
| 20:00 | △ | ||||||
| 20:10 | ○ | ||||||
| 20:30 | F | ○ | F | ||||
| 20:40 | F |
※火曜日は14:30から営業致します。
大阪・梅田店
電話番号:06-6375-7080(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
7月前半(~15)のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | □ | ◆ | |||||
| 10:30 | ○ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 11:00 | ○ | ☆ | △ | □ | |||
| 11:30 | □ | ○ | △ | △ | |||
| 12:00 | △ | □ | |||||
| 12:30 | ○ | ||||||
| 13:30 | ☆ | ○ | ○ | ||||
| 14:00 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14:30 | ○ | ◆ | |||||
| 15:00 | □ | ◎ | ◆ | ☆ | ☆ | ||
| 16:00 | ◆ | ◎ | |||||
| 17:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:00 | ◇ | ○ | ◇ | ||||
| 18:30 | △ | ☆ | ◎ | ◇ | |||
| ○ | ☆ | ||||||
| 19:00 | ☆ | △ | ☆ | △ | ○ | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 19:30 | △ | ◇ | △ | ||||
| 20:00 | ◎ | ○ | □ | ||||
| 20:15 | ○ | ||||||
| 20:30 | ◆ | ◇ | ○ | ○ |
7月後半(16~)のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | □ | ◎ | |||||
| 10:30 | ○ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| ○ | |||||||
| 11:00 | ○ | ☆ | △ | □ | |||
| 11:30 | □ | ○ | △ | ○ | △ | ||
| 12:00 | △ | □ | |||||
| 13:00 | ◆ | ||||||
| 13:30 | ☆ | ☆ | |||||
| 14:00 | ○ | △ | ○ | ○ | |||
| 14:30 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15:00 | □ | ◎ | ◆ | ☆ | ☆ | ||
| 16:00 | ◎ | ◆ | |||||
| 17:00 | △ | ○ | |||||
| 17:30 | ○ | ◇ | |||||
| 18:00 | ○ | △ | ◇ | ◎ | ◆ | ◇ | |
| 18:30 | ◎ | ○ | ○ | ◇ | ○ | ||
| 18:45 | □ | △ | |||||
| 19:00 | ☆ | ◆ | ○ | ||||
| ○ | |||||||
| 19:30 | ◎ | ○ | ◆ | ◎ | |||
| 19:45 | △ | ||||||
| 20:00 | ◇ | ○ | ☆ | ○ | |||
| ○ | |||||||
| 20:15 | □ | ||||||
| 20:30 | ◆ | ◇ | ◎ |
※祝日(7/20)は日曜日のスケジュールにて運営致します。
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| β | ホットバレエストレッチ(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) |
| トライアル限定レッスン | |
| 正会員様限定レッスン | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いていないレッスンは、トライアルレッスンの方も正会員の方も受講していただけます。




