大阪
大阪・南森町店
電話番号:06-6360-6613(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
※ライトコース(◇60分)は、トライアル1回目の方は受講して頂けませんのでご了承下さいませ。
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 11:00 | □ | ☆ | △ | ◆ | ☆ | ☆ | □ |
| ○ | |||||||
| 12:10 | ○ | △ | |||||
| 13:00 | ◇ | ◆ | |||||
| 15:00 | ◆ | ○ | ※ | △ | □ | ☆ | |
| 16:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:00 | ○ | ◆ | ○ | △ | |||
| 18:30 | ☆ | ○ | ☆ | ||||
| 18:40 | ○ | □ | |||||
| 19:00 | □ | ||||||
| 19:30 | △ | ☆ | |||||
| 19:45 | □ | ○ | |||||
| 20:00 | △ | ||||||
| 20:10 | △ | ||||||
| 20:20 | ◇ | ||||||
| 20:30 | ◆ | ○ | |||||
| 20:40 | ○ |
※木曜日15:00のレッスンは下記のスケジュールにて運営致します。詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。
| 7・21 | ☆ |
| 14・28 | イベントレッスン |
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| 11:00 | □ | ☆ | △ | ◆ | ☆ | ☆ | □ |
| ○ | |||||||
| 12:10 | ○ | △ | |||||
| 13:00 | ◇ | ◆ | |||||
| 15:00 | ◆ | △ | ☆ | ○ | □ | ☆ | |
| 16:00 | ○ | ○ | |||||
| 18:00 | ○ | ◆ | ○ | △ | |||
| 18:30 | ☆ | ○ | ☆ | ||||
| 18:40 | ○ | □ | |||||
| 19:00 | □ | ||||||
| 19:30 | △ | ☆ | |||||
| 19:45 | □ | ○ | |||||
| 20:00 | △ | ||||||
| 20:20 | ◇ | ||||||
| 20:30 | ◆ | ◇ | ○ | ||||
| 20:40 | ○ |
※祝日(9/15・23)は日曜日のスケジュールにて運営致します。
大阪・梅田店
電話番号:06-6375-7080(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
※ベーシックコース(△75・☆90分)は、トライアル1回目の方は受講して頂けませんのでご了承下さいませ。
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | ○ | ○ | |||||
| ☆ | ☆ | ||||||
| 10:30 | △ | ☆ | ☆ | ||||
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11:30 | △ | ☆ | ◆ | □ | ☆ | □ | ○ |
| ○ | △ | ||||||
| 14:00 | ☆ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 14:30 | △ | □ | |||||
| 15:00 | ○ | ○ | ◎ | ◆ | ○ | ○ | ○ |
| ☆ | ☆ | ||||||
| 16:00 | ◎ | ◆ | |||||
| 18:00 | △ | ||||||
| 18:15 | ○ | ||||||
| 18:30 | ◎ | ○ | ◆ | ○ | ◇ | ||
| ☆ | |||||||
| 19:00 | ○ | ◇ | ○ | ○ | |||
| ☆ | □ | ☆ | |||||
| 19:15 | ○ | ||||||
| 19:30 | △ | ◎ | △ | □ | |||
| 19:45 | ☆ | ||||||
| 20:00 | ○ | ☆ | ◆ | ||||
| 20:15 | ◆ | ○ | ○ | ||||
| 20:30 | ◎ | ◇ | ◎ |
※8/4(月)、13(水)~16(土)は下記のスケジュールにて運営致します。詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。
| 4(月) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | |
| 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10:00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 10:30 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11:30 | □ | △ | △ | △ | |
| 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:30 | □ | ◆ | |||
| 15:00 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
| 15:30 | ○ | ○ | イベントレッスン | ○ | |
| 16:00 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18:00 | △ | △ | ◇ | ||
| 18:30 | ○ | ◆ | |||
| 19:00 | ○ | ◎ | |||
| 19:00 | ☆ | ||||
| 19:30 | △ | ||||
| 20:15 | ◆ |
※8/29(金)のみ14:00からのレッスンをイベントレッスンに変更致します。詳しくは店舗へお問い合わせ下さい。
9月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 10:00 | ○ | △ | |||||
| ☆ | |||||||
| 10:30 | △ | ☆ | ☆ | ||||
| 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 11:30 | △ | ☆ | ○ | □ | ☆ | □ | ○ |
| ○ | |||||||
| 11:45 | □ | ||||||
| 14:00 | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14:30 | ○ | △ | ◆ | △ | |||
| 15:00 | ◎ | ◆ | ☆ | ☆ | |||
| ○ | |||||||
| 16:00 | ○ | ◆ | |||||
| 18:00 | △ | ||||||
| 18:15 | ○ | ||||||
| 18:30 | ○ | ○ | ◆ | ☆ | ◇ | ||
| ○ | |||||||
| 19:00 | △ | ◎ | ○ | ☆ | |||
| ○ | |||||||
| 19:15 | ○ | ||||||
| 19:30 | ☆ | ○ | ◇ | △ | □ | ||
| ○ | △ | ||||||
| 20:00 | □ | ☆ | ◆ | ||||
| 20:15 | ◆ | ○ | ○ | ||||
| 20:30 | ○ | ◇ | ◎ |
※9/8(月)は休館日とさせて頂きます。
※祝日(9/15・23)は日曜日のスケジュールにて運営致します。
※9/28(日)・29(月)は下記のスケジュールにて運営致します。イベントレッスンにつきましては店舗へ直接お問い合わせ下さい。
| 時間 | 28(日) | 29(月) |
| 10:00 | △ | |
| 10:30 | ☆ | |
| 11:00 | ○ | |
| 11:30 | ○ | △ |
| 11:45 | □ | |
| 14:00 | ○ | ☆ |
| イベントレッスン | ||
| 15:00 | ○ | |
| 15:00 | ☆ | |
| 16:00 | イベントレッスン | |
| 18:30 | ○ | |
| 19:00 | △ | |
| 19:30 | ○ | |
| 19:30 | ☆ | |
| 20:00 | イベントレッスン |
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) ※2008年 夏季限定 |
| トライアル限定レッスン | |
| 正会員様限定レッスン | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いていないレッスンは、トライアルレッスンの方も正会員の方も受講していただけます。




