東京
東京・銀座店
電話番号:03-3567-0721(トライアルのご予約は03-5923-0567)(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00 | ▼ | ○ | |||||
| 10:00 | ▽ | FⅠ | |||||
| 10:30 | ◎ | ||||||
| 10:40 | ▽ | ||||||
| 11:00 | △ | ○ | ● | ||||
| 11:30 | ○ | FⅡ | |||||
| 12:00 | ☆ | θ | |||||
| 13:00 | ▼ | θ | |||||
| 13:30 | ▽ | L○ | FⅡ | △ | |||
| 13:50 | ○ | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | ◎ | FⅠ | ▽ | ||||
| 15:10 | ● | ▽ | |||||
| 16:30 | θ | ☆ | |||||
| 18:00 | ○ | △ | θ | ◎ | S | ||
| 18:20 | ▽ | ||||||
| 19:20 | ☆ | ▽ | ○ | ||||
| 19:40 | θ | ○ | |||||
| 20:40 | ▼ | ☆ | |||||
| 21:00 | ○ | ● | |||||
| 21:10 | ▽ |
※お盆のスケジュールは以下のとおりです。
| 時間 | 8/12 (木) | 8/13 (金) | 8/14 (土) | 8/15 (日) | ||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
| 9:00 | ◆ | ○ | ||||||||||
| 9:30 | ▽ | ● | ||||||||||
| 10:00 | ○ | |||||||||||
| 10:30 | ○ | ▽ | ||||||||||
| 11:00 | ▽ | |||||||||||
| 11:30 | ● | Θ | ||||||||||
| 13:00 | ☆ | ☆ | △ | |||||||||
| 13:30 | ○ | Θ | ||||||||||
| 14:30 | △ | |||||||||||
| 15:30 | ◎ | ◆ | ||||||||||
| 16:30 | ○ | ○ | ||||||||||
| 18:00 | ◎ | ◎ | ||||||||||
| 18:30 | ○ | F | ||||||||||
| 19:30 | △ | Θ | ||||||||||
| 20:00 | ▽ | ○ | ||||||||||
東京・池袋店
電話番号:03-3987-4800(トライアルのご予約は03-5923-0567)(電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願い致します。)
8月のスケジュール
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00 | △ | ◆ | |||||
| 9:30 | ○ | ○ | |||||
| 10:00 | ◎ | ◆ | ○ | ○ | |||
| 10:30 | ▽ | ● | |||||
| 11:00 | ▽ | ◎ | ○ | ||||
| 11:30 | ▽ | θ | ● | θ | |||
| 11:45 | ○ | ||||||
| 12:00 | ▽ | ||||||
| 13:00 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 14:00 | ▽ | θ | |||||
| 14:30 | ○ | △ | |||||
| 15:00 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 15:30 | F | ||||||
| 16:00 | ● | ▽ | |||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | ◆ | ○ | ◆ | ◎ | ◎ | θ | ◎ |
| 18:20 | ○ | ||||||
| 18:30 | θ | F | |||||
| 18:50 | ● | F | ▽ | ||||
| 19:00 | ○ | ☆ | |||||
| 19:20 | ○ | ○ | |||||
| 19:30 | ☆ | θ | ○ | ||||
| 19:40 | △ | ||||||
| 19:50 | △ | θ | |||||
| 20:10 | F | ◎ | |||||
| 20:20 | ▽ | ○ | |||||
| 20:30 | ▽ |
※水色の日程はローホットです。
※お盆休み下記のスケジュールにて運営致します。
| 時間 | 8/12 (木) | 8/13 (金) | 8/14 (土) | 8/15 (日) |
| 9:00 | ◆ | ○ | ||
| 9:30 | ▽ | ● | ||
| 10:00 | ○ | |||
| 10:30 | ○ | ▽ | ||
| 11:00 | ▽ | |||
| 11:30 | ● | Θ | ||
| 13:00 | ☆ | ☆ | △ | |
| 13:30 | ○ | Θ | ||
| 14:30 | △ | |||
| 15:30 | ◎ | ◆ | ||
| 16:30 | ○ | ○ | ||
| 18:00 | ◎ | ◎ | ||
| 18:30 | ○ | F | ||
| 19:30 | △ | Θ | ||
| 20:00 | ▽ | ○ |
スケジュール表の見方(各コースのマーク表示説明)
| ○ | ビギナーコース(60分) |
|---|---|
| ◎ | 脂肪燃焼コース(60分) |
| ◇ | ライトコース(60分) |
| ● | アクティブコース(60分) |
| ▲ | アクティブコース(75分) |
| □ | パワーアクティブコース(75分) |
| △ | ベーシックコース(75分) |
| ☆ | ベーシックコース(90分) |
| Θ | スタンダードコース(60分) |
| ▽ | リラックスコース(60分) |
| ▼ | フロウコース(75分) |
| β | ホットバレエストレッチ(75分) |
| ◆ | スクィーズクラス(60分) |
| トライアル受講可 | |
※スケジュール表中のマークは、左記の各コースを表します。各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
※色の付いているレッスンは、トライアルレッスンの方も、正会員の方も受講していただけます。




