池袋 スケジュール
1月スケジュール
★1月のイベントレッスン★ ・1月28日(土)1月29日(日) 15:45〜(75分) お正月太り解消レッスン 担当:笠原 ●イベントレッスン開催の為、お休みになるレッスン。 1月28日(土)15:45△ 1月29日(日)15:45◎
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | C | |
09:00 | ◎ | ▼ | ||||||||||||||||||
09:30 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
10:30 | ◇ | ◎ | ○ | ■ | ▼ | |||||||||||||||
10:45 | ■ | |||||||||||||||||||
11:00 | ▽ | Θ | ● | |||||||||||||||||
12:00 | △ | Θ | ● | |||||||||||||||||
12:15 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
12:30 | ◇ | ▽ | ||||||||||||||||||
13:00 | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||
14:15 | ■ | ○ | ||||||||||||||||||
14:30 | ○ | ◇ | ○ | |||||||||||||||||
15:00 | ○ | |||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||
15:45 | △ | ◎ | ||||||||||||||||||
16:30 | ● | ○ | ||||||||||||||||||
17:30 | ▽ | ◇ | ||||||||||||||||||
18:20 | ◎ | |||||||||||||||||||
18:30 | ■ | ○ | ◇ | ○ | ▽ | |||||||||||||||
18:40 | ● | |||||||||||||||||||
18:50 | ○ | Θ | ||||||||||||||||||
19:00 | ☆ | ▽ | ○ | |||||||||||||||||
19:30 | Θ | Θ | ||||||||||||||||||
19:40 | ▼ | |||||||||||||||||||
19:50 | ☆ | ■ | ○ | ◎ | ■ | |||||||||||||||
20:00 | Θ | |||||||||||||||||||
20:10 | ▽ | ○ | ||||||||||||||||||
20:20 | ○ | ◇ |
1月3日 | |
---|---|
火 | |
A | |
09:00 | ◎ |
10:30 | ○ |
12:00 | ■ |
13:30 | ◇ |
15:00 | Θ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
リフレッシュヨガ★★ | リフレッシュヨガ★★ | 60分 |
ディープリラックスヨガ | ディープリラックスヨガ | 60分 |
○ | ベーシックコース | 60分 |
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
△ | ベーシックコース | 75分 |
☆ | ベーシックコース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
L○ | ローホットベーシック | 60分 |
アロマヨガ | アロマヨガ | 60分 |
ビンヤサヨガ | ビンヤサヨガ | 60分 |
L〇 | ローホットベーシック60 | 60分 |
骨盤調整 | 骨盤調整 | 60分 |
アロマ◇ | アロマライトコース | 60分 |
LΘ | ローホットスタンダード | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
ゆがみ調整 | ゆがみ調整ヨガ | 60分 |
ヒーリング | ヒーリングヨガ | 60分 |
ビューティー | ビューティーヨガ | 60分 |
☆/△ | ベーシック90/ベーシック75 | 90分 |
L◎ | ローホット脂肪燃焼 | 60分 |
L▼ | ローホットフロウ | 75分 |
▼/● | フロウ/アクティブ | 75分 |
▼/■ | フロウ/骨盤 | 75分 |
骨盤調整シェイプ | 骨盤調整シェイプアップヨガ | 60分 |
癒しのヨガ | 癒しのヨガ | 60分 |
アライメントクラス | アライメントクラス | 60分 |
陰ヨガ | 陰ヨガ | 60分 |
猫背改善 | 猫背改善ヨガ | 60分 |
フローヨガ | フローヨガ | 60分 |
免疫UPヨガ | 免疫UPヨガ | 60分 |
ウーマンライフ | ウーマンライフヨガ | 60分 |
スッキリ快適 | スッキリ快適ヨガ | 60分 |
Maiダイエットフローヨガ | Maiダイエットフローヨガ | 60分 |
下っ腹ポッコリ | 下っ腹ポッコリ | 60分 |
ヴィンヤサフロー | ヴィンヤサフロー | 60分 |
デトックスヨガ | デトックスヨガ | 60分 |
ボディメンテナンス | ボディメンテナンス | 60分 |
Naoデトックスヨガ | Naoデトックスヨガ | 60分 |
Naoヨガストレッチ | Naoヨガストレッチ | 60分 |
Asamiダイエットフロー | Asamiダイエットフロー | 60分 |
Asami陰ヨガ | Asami陰ヨガ | 60分 |
フレッシュアップヨガ | フレッシュアップヨガ | 60分 |
ハートフルヨガ/こころカラダほぐしヨガ | ハートフルヨガ/こころカラダほぐしヨガ | 60分 |
フレッシュアップヨガ/ポジティブヨガ | フレッシュアップヨガ/ポジティブヨガ | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がオレンジ色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。