池袋 スケジュール
1月スケジュール
◆×◆宝くじ当選番号発表中◆×◆ 店頭にて当選番号発表しています。 発表・引き換え共に1/31まで。 池袋店にて1等出ました!! 前後賞、まだ出ていません! お見逃しのないよう、ご確認下さい。 ◆◇◆オラビエおみくじ◆◇◆ 1/26(土)〜1/28(月) 来店毎に1回おみくじが引けます! はずれ無し♪ レッスン無料券が当たるかも!? ☆★☆1月手ぶらブルブル企画☆★☆ 1/19(土)〜1/25(金) 期間中に2レッスン受講で ブルブルマシン2回分+手ぶら2回分プレゼント♪ ―おしらせ― 日曜日の15:30は 1,3週目→姿勢美人ヨガ 2,4,週目→骨盤ヨガ を行います。 《イベントレッスン》 アロマデトックスヨガ 1/26(土)12:30〜 ローホット75分 担当:藤沢インストラクター 1チケット+水素水10Pチャージ ※イベントレッスンは店頭もしくはお電話にてご予約下さい。池袋店:03-3987-4800
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | C | |
09:00 | ◎ | ▼ | ||||||||||||||||||
09:45 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
10:30 | ◇ | ◎ | ○ | ■ | ▽ | ☆ | ||||||||||||||
10:45 | ■ | |||||||||||||||||||
11:30 | ◇ | Θ | ▽ | |||||||||||||||||
12:00 | △ | ○ | ||||||||||||||||||
12:15 | ☆ | |||||||||||||||||||
12:30 | ● | |||||||||||||||||||
13:00 | ☆ | ☆ | ◇ | ● | ||||||||||||||||
14:15 | ■ | ○ | ||||||||||||||||||
14:30 | ○ | Θ | ||||||||||||||||||
15:00 | ▽ | Θ | ○ | |||||||||||||||||
15:30 | ○ | アロマヨガ | ||||||||||||||||||
15:45 | ▼ | ◎ | ||||||||||||||||||
16:00 | ○ | |||||||||||||||||||
16:30 | ● | ◇ | ||||||||||||||||||
17:30 | ○ | ▽ | Θ | |||||||||||||||||
18:20 | ◎ | |||||||||||||||||||
18:30 | ◎ | ■ | ◇ | ○ | ▽ | |||||||||||||||
18:50 | ○ | ☆ | ● | |||||||||||||||||
19:00 | ☆ | ○ | ▽ | ○ | ||||||||||||||||
19:20 | Θ | |||||||||||||||||||
19:40 | ■ | |||||||||||||||||||
19:50 | Θ | ▼ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||
20:10 | ▽ | |||||||||||||||||||
20:20 | ◇ | ○ | ◇ |
1月3日 | |
---|---|
木 | |
A | |
09:00 | ○ |
10:45 | Θ |
12:00 | ▽ |
13:30 | ◎ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
リフレッシュヨガ★★ | リフレッシュヨガ★★ | 60分 |
ディープリラックスヨガ | ディープリラックスヨガ | 60分 |
○ | ベーシックコース | 60分 |
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
△ | ベーシックコース | 75分 |
☆ | ベーシックコース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
L○ | ローホットベーシック | 60分 |
アロマヨガ | アロマヨガ | 60分 |
ビンヤサヨガ | ビンヤサヨガ | 60分 |
L〇 | ローホットベーシック60 | 60分 |
骨盤調整 | 骨盤調整 | 60分 |
アロマ◇ | アロマライトコース | 60分 |
LΘ | ローホットスタンダード | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
ゆがみ調整 | ゆがみ調整ヨガ | 60分 |
ヒーリング | ヒーリングヨガ | 60分 |
ビューティー | ビューティーヨガ | 60分 |
☆/△ | ベーシック90/ベーシック75 | 90分 |
L◎ | ローホット脂肪燃焼 | 60分 |
L▼ | ローホットフロウ | 75分 |
▼/● | フロウ/アクティブ | 75分 |
▼/■ | フロウ/骨盤 | 75分 |
骨盤調整シェイプ | 骨盤調整シェイプアップヨガ | 60分 |
癒しのヨガ | 癒しのヨガ | 60分 |
アライメントクラス | アライメントクラス | 60分 |
陰ヨガ | 陰ヨガ | 60分 |
猫背改善 | 猫背改善ヨガ | 60分 |
フローヨガ | フローヨガ | 60分 |
免疫UPヨガ | 免疫UPヨガ | 60分 |
ウーマンライフ | ウーマンライフヨガ | 60分 |
スッキリ快適 | スッキリ快適ヨガ | 60分 |
Maiダイエットフローヨガ | Maiダイエットフローヨガ | 60分 |
下っ腹ポッコリ | 下っ腹ポッコリ | 60分 |
ヴィンヤサフロー | ヴィンヤサフロー | 60分 |
デトックスヨガ | デトックスヨガ | 60分 |
ボディメンテナンス | ボディメンテナンス | 60分 |
Naoデトックスヨガ | Naoデトックスヨガ | 60分 |
Naoヨガストレッチ | Naoヨガストレッチ | 60分 |
Asamiダイエットフロー | Asamiダイエットフロー | 60分 |
Asami陰ヨガ | Asami陰ヨガ | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がオレンジ色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。