池袋 スケジュール
12月スケジュール
◇■◇年末オラビエ宝くじ◇■◇ 11/25(月)〜12/31(火) 期間中1レッスン毎に5枚配布してます! ※フリーパスは対象外 ☆★☆12月手ぶらブルブル企画☆★☆ 12/19(木)〜12/25(水) 期間中に2レッスン受講で ブルブルマシン2回分+手ぶら2回分プレゼント 〜12月特別レッスン〜 《ダイエットプロジェクト》 12/31(火)9:00 90分 2チケット 笠原インストラクター 《スタイルUPヨガ》 12/31(火)11:00 ローホット90分 2チケット 高橋インストラクター ※特別・イベントレッスンをキャンセルの際は前日の20:00までのご連絡をお願い致します。 尚、上記を過ぎてのキャンセルの場合には、回数券のご充当となりますのでご了承下さい。 <祝日は日曜日と同スケジュールで行います> ◆◇年末年始のご案内◇◆ 12/30は日曜スケジュール 12/31と1/3は特別スケジュールにて行います。 尚、この2日間は混雑が予想される為 1日1レッスンまでとさせて頂きます。
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | A | B | |
09:00 | ◎ | ▼ | |||||||||||||||||
09:45 | L○ | ○ | |||||||||||||||||
10:00 | ○ | ||||||||||||||||||
10:30 | ◇ | ◎ | ■ | ◇ | ☆ | ||||||||||||||
10:45 | ■ | ||||||||||||||||||
11:30 | Θ | ◇ | ▽ | ||||||||||||||||
12:00 | ○ | ○ | ▽ | ||||||||||||||||
12:15 | ☆ | ||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||
13:00 | ☆ | ☆ | ● | ||||||||||||||||
13:30 | ● | ||||||||||||||||||
14:15 | ■ | ○ | |||||||||||||||||
14:30 | ○ | ■ | |||||||||||||||||
15:00 | ◇ | Θ | ○ | ■ | |||||||||||||||
15:30 | ○ | ||||||||||||||||||
15:45 | ▼ | ◎ | |||||||||||||||||
16:00 | ▽ | ||||||||||||||||||
16:30 | ◇ | ||||||||||||||||||
17:00 | ● | ||||||||||||||||||
17:30 | ▽ | Θ | |||||||||||||||||
18:20 | ■ | ||||||||||||||||||
18:30 | ◎ | ■ | ○ | ▽ | |||||||||||||||
18:40 | L○ | ||||||||||||||||||
18:50 | ○ | ☆ | ● | ||||||||||||||||
19:00 | ☆ | ○ | Θ | ◇ | ○ | ||||||||||||||
19:20 | Θ | ||||||||||||||||||
19:40 | |||||||||||||||||||
19:50 | ■ | ◎ | ■ | ▼ | |||||||||||||||
20:10 | ▽ | ||||||||||||||||||
20:20 | ▽ | ○ | L○ | ◇ |
12月31日 | ||
---|---|---|
火 | ||
A | B | |
08:50 | ▽ | |
09:00 | ||
10:30 | ○ | |
11:00 | ||
12:15 | Θ | |
13:00 | ■ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
○ | ベーシックコース | 60分 |
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
△ | ベーシックコース | 75分 |
☆ | ベーシックコース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
L○ | ローホットベーシック | 60分 |
アロマヨガ | アロマヨガ | 60分 |
L〇 | ローホットベーシック60 | 60分 |
骨盤調整 | 骨盤調整 | 60分 |
アロマ◇ | アロマライトコース | 60分 |
LΘ | ローホットスタンダード | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
ゆがみ調整 | ゆがみ調整ヨガ | 60分 |
☆/△ | ベーシック90/ベーシック75 | 90分 |
L◎ | ローホット脂肪燃焼 | 60分 |
L▼ | ローホットフロウ | 75分 |
▼/● | フロウ/アクティブ | 75分 |
▼/■ | フロウ/骨盤 | 75分 |
アライメントクラス | アライメントクラス | 60分 |
陰ヨガ | 陰ヨガ | 60分 |
フローヨガ | フローヨガ | 60分 |
スッキリ快適 | スッキリ快適ヨガ | 60分 |
ダイエットフローヨガ | ダイエットフローヨガ | 60分 |
下っ腹ポッコリ | 下っ腹ポッコリ | 60分 |
ヴィンヤサフロー | ヴィンヤサフロー | 60分 |
デトックスヨガ | デトックスヨガ | 60分 |
ボディメンテナンス | ボディメンテナンス | 60分 |
Asamiダイエットフロー | Asamiダイエットフロー | 60分 |
Asami陰ヨガ | Asami陰ヨガ | 60分 |
フレッシュアップヨガ | フレッシュアップヨガ | 60分 |
ハートフルヨガ/こころカラダほぐしヨガ | ハートフルヨガ/こころカラダほぐしヨガ | 60分 |
フレッシュアップヨガ/ポジティブヨガ | フレッシュアップヨガ/ポジティブヨガ | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がオレンジ色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。