梅田 スケジュール
1月スケジュール
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
10:00 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
10:20 | ■ | ◎ | |||||||||||||||||||
10:30 | ◎ | ☆ | ▼ | ☆ | ■ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||
11:30 | □ | ▼ | |||||||||||||||||||
12:00 | Θ | ♣ | ○ | ||||||||||||||||||
12:30 | ■ | ▽ | ▽ | ▽ | |||||||||||||||||
14:00 | ♣ | ♣ | |||||||||||||||||||
14:30 | ○ | ▽ | ■ | Θ | ♣ | ||||||||||||||||
15:00 | △ | △ | |||||||||||||||||||
16:00 | Θ | Θ | |||||||||||||||||||
17:00 | ● | ■ | |||||||||||||||||||
18:30 | ■ | Θ | ○ | ● | ◎ | ||||||||||||||||
19:00 | ▽ | ▼ | ◇ | ▽ | ○ | ||||||||||||||||
19:40 | ● | ○ | Θ | ■ | ▽ | ||||||||||||||||
20:30 | ♣ | ▽ | ◎ | ○ | Θ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
○ | ベーシック コース | 60分 |
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
▲ | アクティブコース | 75分 |
□ | パワーアクティブコース | 75分 |
△ | ベーシックコース | 75分 |
☆ | ベーシックコース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
β | ホットバレエストレッチ | 75分 |
◆ | スクィーズクラス | 60分 |
F1 | 陰&陽ヨガ | 60分 |
F2 | ニューヨークスタイル | 60分 |
F3 | ボディーチューニング | 60分 |
♡ | ウィメンズヨガ | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がオレンジ色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。