池袋 スケジュール
5月スケジュール
時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | A | B | A | A | |||
09:30 | ◎ | ■ | ||||||||
10:30 | ■ | ○ | 下っ腹ポッコリ | |||||||
11:00 | ○ | ○ | ||||||||
12:00 | ▽ | ◎ | ヴィンヤサフロー | |||||||
12:30 | ■ | ☆ | ||||||||
13:30 | ○ | ♣ | Θ | |||||||
14:00 | ▽ | |||||||||
14:30 | ▽ | |||||||||
15:30 | デトックスヨガ | |||||||||
16:00 | ● | |||||||||
17:00 | ボディメンテナンス | |||||||||
17:30 | ○ | |||||||||
18:30 | ▽ | ● | ♣ | |||||||
19:00 | ○ | ▽ | ||||||||
19:15 | ダイエットフローヨガ | |||||||||
20:15 | Θ | ♣ | ■ |
マークについて
※スケジュール表中のマークは下記の各コースを表します。
各コースの内容につきましては、コース紹介をご覧下さい。
マーク | コース | 時間 |
---|---|---|
○ | ベーシックコース | 60分 |
◎ | 脂肪燃焼コース | 60分 |
◇ | ライトコース | 60分 |
● | アクティブコース | 60分 |
△ | ベーシックコース | 75分 |
☆ | ベーシックコース | 90分 |
Θ | スタンダードコース | 60分 |
▽ | リラックスコース | 60分 |
■ | 骨盤コース | 60分 |
▼ | フロウコース | 75分 |
L○ | ローホットベーシック | 60分 |
アロマヨガ | アロマヨガ | 60分 |
L〇 | ローホットベーシック60 | 60分 |
骨盤調整 | 骨盤調整 | 60分 |
アロマ◇ | アロマライトコース | 60分 |
LΘ | ローホットスタンダード | 60分 |
♣ | 肩こり解消ヨガ | 60分 |
ゆがみ調整 | ゆがみ調整ヨガ | 60分 |
☆/△ | ベーシック90/ベーシック75 | 90分 |
L◎ | ローホット脂肪燃焼 | 60分 |
L▼ | ローホットフロウ | 75分 |
▼/● | フロウ/アクティブ | 75分 |
▼/■ | フロウ/骨盤 | 75分 |
アライメントクラス | アライメントクラス | 60分 |
陰ヨガ | 陰ヨガ | 60分 |
フローヨガ | フローヨガ | 60分 |
スッキリ快適 | スッキリ快適ヨガ | 60分 |
ダイエットフローヨガ | ダイエットフローヨガ | 60分 |
下っ腹ポッコリ | 下っ腹ポッコリ | 60分 |
ヴィンヤサフロー | ヴィンヤサフロー | 60分 |
デトックスヨガ | デトックスヨガ | 60分 |
ボディメンテナンス | ボディメンテナンス | 60分 |
Asamiダイエットフロー | Asamiダイエットフロー | 60分 |
Asami陰ヨガ | Asami陰ヨガ | 60分 |
フレッシュアップヨガ | フレッシュアップヨガ | 60分 |
ハートフルヨガ/こころカラダほぐしヨガ | ハートフルヨガ/こころカラダほぐしヨガ | 60分 |
フレッシュアップヨガ/ポジティブヨガ | フレッシュアップヨガ/ポジティブヨガ | 60分 |
■その他の記号について
レッスン記号が青文字Θ−ローホット
スタジオ内の温度を35℃に設定
一部店舗ではレッスン時間が異なります
背景がオレンジ色−トライアル受講可
トライアルの方でも受講可能なコースです。